26年度中国同友会ゴルフコンペ(中四国交流会)

00126522日に好天の中、(名門) 福山カントリ-クラブで開催致しました。今回は四国同友会の有志の方3名が特別参加され、初めての合流コンペとなりました。

結果は成績表の通りですが、個人戦以外に四国同友会と中国同友会の団体戦も実施しましたが、実力差が大きく違い四国同友会の圧勝に終わりました。

順位 氏名 所属 アウト イン グロス HDCP ネット
優勝 河合弘美 (四国) 43 42 85 12.0 73.0
準優勝 増井昭彦 (中国) 43 48 91 16.8 74.2
3 河津正幸 (四国) 42 42 84 9.6 74.4
4 片岡純二 (四国) 40 44 84 8.4 75.6
5 宮原 久 (中国) 44 51 95 16.8 78.2
6 米澤拓夫 (中国) 53 56 109 30.0 79.0
7 前田芳寛 (中国) 48 48 96 16.8 79.2
8 後藤卓三 (中国) 52 56 108 25.2 82.8
9 今井勝治 (中国) 52 53 105 21.6 83.4
BB 大本茂信 (中国) 45 57 102 18.0 84.0
11 倉田周三 (中国) 65 65 130 36.0 94.0

 

 

 

カテゴリー: 同好会活動最新情報   パーマリンク